Polonya Üniversitesi
Academy of Film Art and Design
Academy of Film Art and Design, Polonya Lodz şehrinde 4 İngilizce program sunan üniversite. Redway ile başvuru danışmanlığı.
Üniversite ve dil okulu için doğru ülke, doğru bölüm, doğru bütçe. Program bulucumuzla fiyatları saniyeler içinde karşılaştır; başvurudan vizeye, konaklamadan uyuma kadar her adımda tek bir danışmanınla ilerle.
Polonya, Azerbaycan, Rusya ve Letonya'da lisans ve lisansüstü programları.
Malta, Dubai, İngiltere ve İrlanda'da yoğun İngilizce programları.
Kabul mektubu, vize, apostil ve tüm resmi süreçlerin takibi.
Yurt, aile yanı veya özel daire — yerleşim ve adaptasyon desteği.
Program Bulucu
1479 program — Polonya, Azerbaycan ve Rusya üniversiteleri; ülke, alan, şehir ve dereceye göre filtrele, beğendiğini hemen başvuruya gönder.
| Alan | Üniversite | Şehir | Derece | Bölüm | Süre | Ücret / Yıl | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Bilimleri | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | Bilgisayar Bilimi Computer Science | 3.5 Yıllık | 4,700 € | |
| Sanat | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | Tasarım Design | 4 Yıllık | 7,600 € | |
| Dil Bilimleri | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | İngilizce Çalışmaları English Studies | 3 Yıllık | 3,300 € | |
| Dil Bilimleri | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | İngilizce Çalışmaları (Çince) English Studies with Chinese | 3 Yıllık | 3,600 € | |
| Dil Bilimleri | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | İngilizce Çalışmaları (Almanca) English Studies with German | 3 Yıllık | 3,600 € | |
| Dil Bilimleri | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | İngilizce Çalışmaları (Japonca) English Studies with Japanese | 3 Yıllık | 3,600 € | |
| Dil Bilimleri | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | İngilizce Çalışmaları (Korece) English Studies with Korean | 3 Yıllık | 3,600 € | |
| Dil Bilimleri | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | İngilizce Çalışmaları (İspanyolca) English Studies with Spanish | 3 Yıllık | 3,600 € | |
| İşletme | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | İşletme ve Liderlik Management & Leadership | 3 Yıllık | 6,000 € | |
| Psikoloji | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | Psikoloji Psychology | 3 Yıllık | 7,100 € | |
| Psikoloji | SWPS University Polonya | Krakow | Lisans | Psikoloji Psychology | 3 Yıllık | 7,100 € | |
| Psikoloji | SWPS University Polonya | Wroclaw | Lisans | Psikoloji Psychology | 3 Yıllık | 7,100 € | |
| Psikoloji | SWPS University Polonya | Sopot | Lisans | Psikoloji Psychology | 3 Yıllık | 7,100 € | |
| Sanat | SWPS University Polonya | Warsaw | Lisans | School of Form (Dizayn Okulu) School of Form | 3 Yıllık | - | |
| Dil Bilimleri | SWPS University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | İngilizce Çalışmaları English Studies | 2 Yıllık | 3,300 € | |
| Psikoloji | SWPS University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Küresel Psikoloji Global - MINDS | 2 Yıllık | 9,000 € | |
| Psikoloji | SWPS University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Klinik Psikoloji Psychology (Clinical Psychology) | 2 Yıllık | 8,100 € | |
| Psikoloji | SWPS University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | İş Psikolojisi Psychology (Business Psychology) | 2 Yıllık | 8,100 € | |
| Hazırlık | SWPS University Polonya | Warsaw | Hazırlık | İngilizce Hazırlık İngilizce Hazırlık (600 Saat) | 1 Yıllık | 3,400 € | |
| Hazırlık | SWPS University Polonya | Warsaw | Hazırlık | İngilizce + Lehçe Hazırlık İngilizce Hazırlık + Lehçe Hazırlık | 1 Yıllık | 3,850 € | |
| Hazırlık | SWPS University Polonya | Warsaw | Hazırlık | Lehçe Hazırlık Lehçe Hazırlık (600 Saat) | 1 Yıllık | 2,700 € | |
| Sağlık Bilimleri | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Lisans | Hemşirelik Nursing | 3 Yıllık | 3,500 € | |
| Sağlık Bilimleri | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Lisans | Estetik Bilimi Beauty Science | 3 Yıllık | 2,500 € | |
| Sağlık Bilimleri | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Lisans | Ebelik Midwifery | 3 Yıllık | 3,300 € | |
| Sağlık Bilimleri | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Lisans | Paramedik Paramedic Science | 3 Yıllık | 3,500 € | |
| İşletme | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Lisans | Uluslararası İşletme International Business Management | 3 Yıllık | 2,700 € | |
| İşletme | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Lisans | Turizm ve Otelcilik Tourism & Hospitality Management | 3 Yıllık | 2,500 € | |
| Sağlık Bilimleri | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Hemşirelik Nursing | 2 Yıllık | 3,600 € | |
| Sağlık Bilimleri | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Estetik Bilimi Beauty Science | 2 Yıllık | - | |
| İşletme | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Uluslararası Turizm International Tourism | 2 Yıllık | 3,100 € | |
| İşletme | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Uluslararası İşletme International Business Management | 2 Yıllık | 3,100 € | |
| Sağlık Bilimleri | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Klinik Beslenme ve Diyetetik Clinical Nutrition & Dietetics | 2 Yıllık | - | |
| Sağlık Bilimleri | Vincent Pol University Polonya | Lublin | Uniform | Fizyoterapi Physiotherapy | 5 Yıllık | 3,300 € | |
| Sağlık Bilimleri | Poznan University of Medical Sciences (UMP) Polonya | Poznan | Lisans | Diş Hekimliği Dentistry | 5 Yıllık | 17,500 € | |
| Sağlık Bilimleri | Poznan University of Medical Sciences (UMP) Polonya | Poznan | Lisans | Tıp Medicine | 6 Yıllık | 16,300 € | |
| Doğa Bilimleri | Coventry University in Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Biyobilimler Biosciences | 3 Yıllık | 10,900 € | |
| Psikoloji | Coventry University in Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Psikoloji Psychology | 3 Yıllık | 10,900 € | |
| Havacılık | Coventry University in Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Havacılık Yönetimi Aviation Management | 3 Yıllık | 10,900 € | |
| İşletme | Coventry University in Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | İşletme & Liderlik Business Management & Leadership | 3 Yıllık | 10,900 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | Coventry University in Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Bulut Bilişim Cloud Computing | 3 Yıllık | 10,900 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | Coventry University in Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Bilgisayar Bilimi Computing Science | 3 Yıllık | 10,900 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | Coventry University in Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Siber Güvenlik Cyber Security | 3 Yıllık | 10,900 € | |
| Ekonomi | Coventry University in Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Finansal Yönetim ve Muhasebe Financial Management & Accounting | 3 Yıllık | 10,900 € | |
| İşletme | Coventry University in Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | İşletme (MBA) Master of Business Administration (MBA) | 2 Yıllık | 13,000 € | |
| İşletme | Warsaw University of Business and Psychology (MODERNA) Polonya | Warsaw | Lisans | İşletme Business Management | 3 Yıllık | 3,500 € | |
| Sosyal Bilimler | Warsaw University of Business and Psychology (MODERNA) Polonya | Warsaw | Lisans | Turizm ve Otelcilik Hotel & Tourism Management | 3 Yıllık | 3,500 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | Warsaw University of Business and Psychology (MODERNA) Polonya | Warsaw | Lisans | IT Yönetimi IT Management | 3 Yıllık | 3,500 € | |
| Sosyal Bilimler | Warsaw University of Business and Psychology (MODERNA) Polonya | Warsaw | Lisans | Lojistik Logistics Management | 3 Yıllık | 3,500 € | |
| Hazırlık | Warsaw University of Business and Psychology (MODERNA) Polonya | Warsaw | Hazırlık | İngilizce Hazırlık İngilizce Hazırlık (700 Saat) | 1 Yıllık | 2,900 € | |
| İşletme | Warsaw University of Business and Psychology (MODERNA) Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | İşletme Business Management | 2 Yıllık | 3,500 € | |
| İşletme | Warsaw University of Business and Psychology (MODERNA) Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | İşletme (MBA) MBA Management | 2 Yıllık | 4,500 € | |
| Doğa Bilimleri | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Lisans | Tıbbi Biyoloji Medical Biology | 3 Yıllık | 4,000 € | |
| Sosyal Bilimler | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Lisans | Uluslararası İlişkiler International Relations | 3 Yıllık | 2,300 € | |
| Sosyal Bilimler | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Lisans | Turizm ve Otelcilik Tourism Management | 3 Yıllık | 2,200 € | |
| Doğa Bilimleri | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Lisans | İş Veri Analitiği Business Analytics & Data Science | 3 Yıllık | 3,600 € | |
| Doğa Bilimleri | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Kimya Chemistry (Material Chemistry) | 2 Yıllık | 2,600 € | |
| İşletme | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Turizm Yönetimi ve Pazarlama Tourism Management and Marketing | 2 Yıllık | 2,200 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Veri Bilimi Business Analytics & Data Science | 2 Yıllık | 2,600 € | |
| Sosyal Bilimler | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Uluslararası İlişkiler International Relations | 2 Yıllık | 1,850 € | |
| Sosyal Bilimler | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Kültürlerarası İletişim Intercultural Communication | 2 Yıllık | 1,850 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Siber Güvenlik (IT) IT Cyber Security | 2 Yıllık | 3,520 € | |
| Sanat | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Grafik Sanatları Graphic Arts | 2 Yıllık | 3,200 € | |
| Doğa Bilimleri | Maria Curie-Sklodowska University (UMCS) Polonya | Lublin | Yüksek Lisans | Moleküler Biyoloji Molecular Biology | 2 Yıllık | 4,000 € | |
| Dil Bilimleri | University of Bialystok Polonya | Bialystok | Lisans | İngiliz Filolojisi English Philology | 3 Yıllık | 2,700 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | University of Bialystok Polonya | Bialystok | Lisans | Bilgisayar Bilimi Computer Science | 3 Yıllık | 5,600 € | |
| Sağlık Bilimleri | University of Bialystok Polonya | Bialystok | Lisans | Tıbbi Fizik Medical Physics | 3 Yıllık | 8,600 € | |
| Dil Bilimleri | University of Bialystok Polonya | Bialystok | Yüksek Lisans | Filoloji English Philology | 2 Yıllık | 2,700 € | |
| Sosyal Bilimler | University of Bialystok Polonya | Bialystok | Yüksek Lisans | Uluslararası İlişkiler International Relations | 2 Yıllık | 2,200 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | University of Bialystok Polonya | Bialystok | Yüksek Lisans | Bilgisayar Bilimi Computer Science | 2 Yıllık | 7,800 € | |
| Ekonomi | University of Economics in Katowice Polonya | Katowice | Lisans | Finansal Yönetim ve Muhasebe Finance & Accounting for Business | 3 Yıllık | 3,550 € | |
| İşletme | University of Economics in Katowice Polonya | Katowice | Lisans | Uluslararası İşletme International Business | 3 Yıllık | 3,550 € | |
| İşletme | University of Economics in Katowice Polonya | Katowice | Yüksek Lisans | Risk Yönetimi Quantitative Asset & Risk Management | 2 Yıllık | 3,100 € | |
| İşletme | University of Economics in Katowice Polonya | Katowice | Yüksek Lisans | E-Ticaret E-Commerce | 2 Yıllık | 3,550 € | |
| İşletme | University of Economics in Katowice Polonya | Katowice | Yüksek Lisans | Uluslararası İşletme International Business | 2 Yıllık | 3,550 € | |
| Ekonomi | University of Economics in Katowice Polonya | Katowice | Yüksek Lisans | Finansal Yönetim ve Muhasebe Finance & Accounting for Business | 2 Yıllık | 3,550 € | |
| Sanat | Fryderyk Chopin University of Music (UMFC) Polonya | Warsaw | Lisans | Bölümler için İletişime Geçiniz | 3 Yıllık | - | |
| Sanat | Fryderyk Chopin University of Music (UMFC) Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Bölümler için İletişime Geçiniz | 2 Yıllık | - | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Lisans | Grafik Sanatları Graphic Arts | 3 Yıllık | 5,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Lisans | Grafik Tasarım Graphic Design | 3 Yıllık | 5,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Lisans | İç Mimarlık Interior Design | 3 Yıllık | 5,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Lisans | İntermedya Intermedia | 3 Yıllık | 5,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Lisans | Resim Painting | 3 Yıllık | 5,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Lisans | Fotoğrafçılık Photography | 3 Yıllık | 5,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Lisans | Ürün Tasarımı Product Design | 3 Yıllık | 5,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Lisans | Sahne Tasarımı Stage Design | 3 Yıllık | 5,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Yüksek Lisans | Grafik Sanatları Graphic Arts | 2 Yıllık | 6,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Yüksek Lisans | Grafik Tasarım Graphic Design | 2 Yıllık | 6,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Yüksek Lisans | İç Mimarlık Interior Design | 2 Yıllık | 6,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Yüksek Lisans | İntermedya Intermedia | 2 Yıllık | 6,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Yüksek Lisans | Resim Painting | 2 Yıllık | 6,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Yüksek Lisans | Fotoğrafçılık Photography | 2 Yıllık | 6,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Yüksek Lisans | Ürün Tasarımı Product Design | 2 Yıllık | 6,800 € | |
| Sanat | University of Fine Arts in Poznan (UAP) Polonya | Poznan | Yüksek Lisans | Sahne Tasarımı Stage Design | 2 Yıllık | 6,800 € | |
| Ekonomi | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | İşletme Ekonomisi (Çift Diploma) Economics (Double Degree) | 3 Yıllık | 5,880 € | |
| Ekonomi | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Ekonomi Economics | 3 Yıllık | 4,800 € | |
| Ekonomi | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Ekonomide Veri Bilimi Data Science in Economics | 3 Yıllık | 4,800 € | |
| Sosyal Bilimler | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Avrupa Çalışmaları European Studies | 3 Yıllık | 4,800 € | |
| Sosyal Bilimler | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Diplomasi Diplomacy | 3 Yıllık | 4,800 € | |
| Sosyal Bilimler | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Diplomasi (Çift Diploma) Diplomacy (Double Degree) | 3 Yıllık | 5,880 € | |
| Sosyal Bilimler | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Uluslararası İlişkiler (Çift Diploma) International Relations (Double Degree) | 3 Yıllık | 5,640 € | |
| Hukuk | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Uluslararası İlişkiler ve İşletme Hukuku Law in International Relations and Business | 3 Yıllık | 4,800 € | |
| Ekonomi | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Kurumsal Finans Corporate Finance | 3 Yıllık | 4,800 € | |
| Ekonomi | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Finans Finance | 3 Yıllık | 4,800 € | |
| Ekonomi | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | E-Ticaret E-Commerce | 3 Yıllık | 5,640 € | |
| İşletme | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | IT Yönetimi IT Management | 3 Yıllık | 5,640 € | |
| İşletme | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Pazarlama Yönetimi Marketing Management | 3 Yıllık | 5,640 € | |
| İşletme | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Gayrimenkul Yönetimi Real Estate Management | 3 Yıllık | 5,400 € | |
| Havacılık | Lazarski University Polonya | Warsaw | Lisans | Havacılık Hukuku ve Pilot Lisansı Aviation Law and Professional Pilot Licence | 3 Yıllık | 28,800 € | |
| Ekonomi | Lazarski University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Ekonomi Economics | 2 Yıllık | 4,800 € | |
| Sosyal Bilimler | Lazarski University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Jeopolitik Geopolitics | 2 Yıllık | 4,800 € | |
| Sosyal Bilimler | Lazarski University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Uluslararası İlişkiler (Çift Diploma) International Relations (Double Degree) | 2 Yıllık | 5,880 € | |
| İşletme | Lazarski University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Pazarlama Yönetimi Marketing Management | 2 Yıllık | 5,280 € | |
| İşletme | Lazarski University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Proje Yönetimi Project Management | 2 Yıllık | 5,280 € | |
| İşletme | Lazarski University Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | İş Psikolojisi Psychology in Management | 2 Yıllık | 5,280 € | |
| Hazırlık | Lazarski University Polonya | Warsaw | Hazırlık | Lehçe Hazırlık Lehçe Hazırlık (600 Saat) | 1 Yıllık | 2,800 € | |
| Hazırlık | Lazarski University Polonya | Warsaw | Hazırlık | İngilizce Hazırlık İngilizce Hazırlık (700 Saat) | 1 Yıllık | 3,750 € | |
| İşletme | Collegium Da Vinci University Polonya | Poznan | Lisans | Yaratıcı Yönetim Creative Management | 3 Yıllık | 3,180 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | Collegium Da Vinci University Polonya | Poznan | Lisans | Bilgi Teknolojisi Information Technology (IT) | 3.5 Yıllık | 3,540 € | |
| Denizcilik | Maritime University of Szczecin Polonya | Szczecin | Lisans | Gemi Kaptanlığı Navigation | 3 Yıllık | 5,050 € | |
| Doğa Bilimleri | Maritime University of Szczecin Polonya | Szczecin | Lisans | Makine Mühendisliği Mechanical Engineering | 4 Yıllık | 5,000 € | |
| Sağlık Bilimleri | Gdansk Medical University Polonya | Gdansk | Lisans | Tıp Medicine | 6 Yıllık | 13,500 € | |
| Sağlık Bilimleri | Gdansk Medical University Polonya | Gdansk | Lisans | Eczacılık Pharmacy | 5.5 Yıllık | 9,100 € | |
| Sağlık Bilimleri | Gdansk Medical University Polonya | Gdansk | Lisans | Hemşirelik Nursing | 3 Yıllık | 6,000 € | |
| Sağlık Bilimleri | Gdansk Medical University Polonya | Gdansk | Lisans | Diyetetik Dietetics | 3 Yıllık | 3,000 € | |
| Sağlık Bilimleri | Gdansk Medical University Polonya | Gdansk | Lisans | Biyoteknoloji Biotechnology | 3 Yıllık | 5,000 € | |
| Hazırlık | Gdansk Medical University Polonya | Gdansk | Hazırlık | Tıp Hazırlık Kursu Pre Medical | 1 Yıllık | 8,500 € | |
| Sağlık Bilimleri | Lublin Medical University Polonya | Lublin | Lisans | Hemşirelik Nursing | 3 Yıllık | - | |
| Sağlık Bilimleri | Lublin Medical University Polonya | Lublin | Lisans | Ebelik Midwifery | 3 Yıllık | - | |
| Sağlık Bilimleri | Lublin Medical University Polonya | Lublin | Uniform | Tıp Medicine | 6 Yıllık | - | |
| Sağlık Bilimleri | Lublin Medical University Polonya | Lublin | Uniform | Diş Hekimliği Dentistry | 5 Yıllık | - | |
| İşletme | Lodz University Polonya | Lodz | Lisans | İşletme Business Management | 3 Yıllık | 2,500 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | Lodz University Polonya | Lodz | Lisans | Bilgisayar Bilimleri Computer Science | 3 Yıllık | 3,000 € | |
| Sosyal Bilimler | Lodz University Polonya | Lodz | Lisans | Dijital İletişim ve Sosyal Medya Digital Communication & Social Media in Management | 3 Yıllık | 2,500 € | |
| Ekonomi | Lodz University Polonya | Lodz | Lisans | Ekonomi Economics | 3 Yıllık | 2,100 € | |
| Dil Bilimleri | Lodz University Polonya | Lodz | Lisans | İngilizce Çalışmalar English Studies | 3 Yıllık | 2,200 € | |
| Sosyal Bilimler | Lodz University Polonya | Lodz | Lisans | Uluslararası ve Siyasi Çalışmalar International and Political Studies | 3 Yıllık | 2,750 € | |
| İşletme | Lodz University Polonya | Lodz | Lisans | Uluslararası Pazarlama International Marketing | 3 Yıllık | 2,750 € | |
| Ekonomi | Lodz University Polonya | Lodz | Lisans | Yönetim ve Finans Management and Finance | 3 Yıllık | 2,500 € | |
| Dil Bilimleri | Lodz University Polonya | Lodz | Lisans | İngilizce ve Lehçe Çalışmaları Polish Studies with English | 3 Yıllık | 2,200 € | |
| İşletme | Lodz University Polonya | Lodz | Yüksek Lisans | İş ve Dijital Analitik Business and Digital Analytics | 2 Yıllık | 2,500 € | |
| İşletme | Lodz University Polonya | Lodz | Yüksek Lisans | İşletme Business Management | 2 Yıllık | 2,500 € | |
| Bilgisayar Bilimleri | Lodz University Polonya | Lodz | Yüksek Lisans | Bilgisayar Bilimleri Computer Science | 2 Yıllık | 3,000 € | |
| Ekonomi | Lodz University Polonya | Lodz | Yüksek Lisans | Ekonomi Economics | 2 Yıllık | 2,100 € | |
| Dil Bilimleri | Lodz University Polonya | Lodz | Yüksek Lisans | İngilizce Çalışmaları English Studies | 2 Yıllık | 2,200 € | |
| Sosyal Bilimler | Lodz University Polonya | Lodz | Yüksek Lisans | Çevre Yönetimi Environmental Management | 2 Yıllık | 2,500 € | |
| Sosyal Bilimler | Lodz University Polonya | Lodz | Yüksek Lisans | Uluslararası ve Siyasi Çalışmalar International and Political Studies | 2 Yıllık | 2,750 € | |
| Sosyal Bilimler | Lodz University Polonya | Lodz | Yüksek Lisans | Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Women's and Gender Studies (GEMMA) | 2 Yıllık | 5,500 € | |
| Doğa Bilimleri | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Biyoteknoloji Biotechnology | 3 Yıllık | 4,150 € | |
| İşletme | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | İşletme ve Yönetim Business and Administration | 3 Yıllık | 3,850 € | |
| Doğa Bilimleri | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Kimya Chemistry | 3 Yıllık | 3,750 € | |
| Hukuk | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Ceza Adaleti Criminal Justice | 3 Yıllık | 3,850 € | |
| Sosyal Bilimler | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Kültür, Düşünce ve İnsanlık Culture, Thought and Humanity | 3 Yıllık | 3,750 € | |
| Sosyal Bilimler | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Avrupa Kültürleri European Cultures | 3 Yıllık | 3,750 € | |
| Sosyal Bilimler | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Uluslararası İlişkiler International Relations - Global Studies | 3 Yıllık | 3,750 € | |
| Sosyal Bilimler | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Lisans | Siyaset Bilimi Political Science | 3 Yıllık | 3,750 € | |
| Doğa Bilimleri | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | Astrofizik Astrophysics | 2 Yıllık | 3,150 € | |
| Doğa Bilimleri | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | Kimya Chemistry | 2 Yıllık | 3,750 € | |
| İşletme | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | İletişim Yönetimi Communication Management | 2 Yıllık | 3,750 € | |
| Ekonomi | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | Ekonomi ve Finans Economics and Finance | 2 Yıllık | 3,850 € | |
| Sosyal Bilimler | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | Uluslararası İlişkiler International Relations - Global Studies | 2 Yıllık | 3,750 € | |
| Sosyal Bilimler | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | Gazetecilik ve Sosyal İletişim Journalism and Social Communication | 2 Yıllık | 3,750 € | |
| Hukuk | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | Uluslararası ve Avrupa Hukuku International & European Law | 2 Yıllık | 3,750 € | |
| Doğa Bilimleri | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | Tıbbi Biyoteknoloji Medical Biotechnology | 2 Yıllık | 4,150 € | |
| Sosyal Bilimler | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | Siyaset Bilimi Political Science | 2 Yıllık | 3,550 € | |
| Doğa Bilimleri | University of Wroclaw Polonya | Wroclaw | Yüksek Lisans | Teorik Fizik Theoretical Physics | 2 Yıllık | 3,150 € | |
| Doğa Bilimleri | Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Polonya | Warsaw | Lisans | Biyoteknoloji Biotechnology | 3.5 Yıllık | 2,320 € | |
| Doğa Bilimleri | Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Polonya | Warsaw | Lisans | Gıda Bilimi Food Science | 3 Yıllık | 2,080 € | |
| İşletme | Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Polonya | Warsaw | Lisans | İşletme Management | 3 Yıllık | 3,240 € | |
| Doğa Bilimleri | Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | İnşaat Mühendisliği Civil Engineering | 1.5 Yıllık | 2,080 € | |
| Doğa Bilimleri | Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Çevre Mühendisliği Environmental Engineering | 1.5 Yıllık | 2,080 € | |
| Ekonomi | Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Polonya | Warsaw | Yüksek Lisans | Finans ve Muhasebe Finance and Accounting | 2 Yıllık | 2,320 € | |
| Sağlık Bilimleri | Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Polonya | Warsaw | Uniform | Veteriner Hekimliği Veterinary Medicine | 5.5 Yıllık | 9,600 € | |
| Sanat | Academy of Fine Arts in Warsaw Polonya | Warsaw | Lisans | Resim Painting | 3 Yıllık | 2,770 € | |
| Sanat | Academy of Fine Arts in Warsaw Polonya | Warsaw | Lisans | Heykel Sculpture | 3 Yıllık | 2,770 € | |
| Sanat | Academy of Fine Arts in Warsaw Polonya | Warsaw | Lisans | Grafik Graphic | 3 Yıllık | 2,770 € | |
| Sanat | Academy of Fine Arts in Warsaw Polonya | Warsaw | Lisans | İç Mimarlık Interior Design | 3 Yıllık | 2,770 € | |
| Sanat | Academy of Fine Arts in Warsaw Polonya | Warsaw | Lisans | Medya Sanatı Media Art | 3 Yıllık | 2,770 € | |
| Sanat | Academy of Film Art and Design Polonya | Lodz | Uniform | Film Sanat Oyunculuğu Film M.A. | 5 Yıllık | 11,000 € | |
| Doğa Bilimleri | Academy of Film Art and Design Polonya | Lodz | Lisans | Mimarlık Architecture | 4 Yıllık | 7,000 € | |
| Sanat | Academy of Film Art and Design Polonya | Lodz | Lisans | İç Mimarlık Interior Design | 3 Yıllık | 7,000 € | |
